19寸液晶高清视频显示监视监控器
产品详情
◆ 中英文双语菜单,操作方便。
◆ 采用最新3D画质数字处理电路技术;
◆ 8MS极速响应时间,画面真正无拖尾;
◆ 超静音冷却风扇设计,整机寿命更长;
◆ 具备VGA状态图像重显率自动调整功能;
◆ 内置电源、能耗低、液晶屏寿命长达6万小时以上;
◆ 3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪,图像清晰,视野开阔;
◆ 超薄、五金专利外观,同具备最新防眩光抗眼球冲击设计;
技术参数
| 面板尺寸 | 19英寸 |
| 面板型号 | M190EG02 |
| 面板品牌 | 友达 |
| 物理分辨率 | 1280×1024 |
| 显示比例 | 5:04 |
| 点距 | 0.098×0.294 |
| 液晶类型 | a-Si TFT-LCD |
| 亮度 | 250cd/㎡ |
| 对比度 | 1000:01:00 |
| 响应时间 | 3.6/1.4ms |
| 色彩深度 | 16.7M |
| 可视角度 | 80°/80°/80°/80° |
| 工作温度 | 0 °C ~ 50 °C |
| 储存温度 | -20°C ~ 60°C |
| 背光类型 | CCFL |
| 整机功率 | 45W |
| 待机功率 | 3W |
| 额定电压 | AC220V |
| 接口 | HDMI 1个、DVI 1个、VGA 1个、(Y、Pb、Pr) 1个、AV输出 2个、AV输入5个、音频右声道 2个、音频左声道 2个 |
| 整机重量 | 5.5kg |
| 整机尺寸 | 398.8×326.8×71 |
| 外包装尺寸 | 495×150×405 |
| 配件清单 | 电源适配器、红外遥控器、产品使用说明书、产品保修证书、产品合格证、壁挂 |



